ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
| – Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; | |||||||||
| – Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; | |||||||||
| – Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; | |||||||||
| – Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025; | |||||||||
| -Nghị quyết số: 66.19/2026/NQ- CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. | |||||||||
| – Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. | |||||||||
| – Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; | |||||||||
| – Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. | |||||||||
II. PHỤ LỤC ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/doi-tuong-nao-bat-buoc-phai-co-giay-phep-moi-truong-thoi-han-cua-giay-phep-moi-truong-duoc-quy-dinh-204454-42747.html
Hiện nay thủ tục hành chính đã được cắt giảm đáng kể, tuy nhiên việc áp dụng đồng thời nhiều văn bản pháp luật đồng thời khiến cho doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc xác định cơ sở mình thuộc nhóm đối tượng phải làm hồ sơ môi trường gì?
Việc xác định chính xác đối tượng phải có giấy phép môi trường là bước đầu tiên và quan trọng nhất trước khi doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ, vì mỗi nhóm đối tượng sẽ có yêu cầu và trình tự thủ tục khác nhau.
Do đó với bài viết này, Công ty Môi trường Thành Công xin cung cấp cho quý vị một số thông tin cơ bản để quý vị có thể tự xác định được đối tượng cơ sở mình phải làm hồ sơ môi trường như thế nào đáp ứng các quy định luật hiện hành.
Bảng dưới đây liệt kê chi tiết 12 nhóm đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định mới nhất, giúp quý vị dễ dàng đối chiếu với loại hình hoạt động thực tế của cơ sở mình:
| Theo nội dung mục VII: Điều 39 Luật BVMT; khoản 9 Điều 1 Luật số 146/2025/QH15; khoản 31 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP; khoản 2 Điều 24 Nghị định 48/2026/NĐ-CP. | |||
| STT | Đối tượng/Loại hình | Điều kiện, ngưỡng áp dụng | Căn cứ/ghi chú |
| 1 | Làm giàu, chế biến khoáng sản độc hại; chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc | Khi đi vào vận hành có tổng lưu lượng nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý từ 100 m³/ngày trở lên hoặc tổng lưu lượng khí thải xả ra môi trường phải được xử lý từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm a khoản 1 mục VII Nghị quyết 66.19/2026/NQ-CP; đối tượng theo nội dung người dùng cung cấp. |
| 2 | Sản xuất kim loại có sử dụng nguyên liệu từ quặng | Như trên: nước thải công nghiệp từ 100 m³/ngày trở lên hoặc khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm a khoản 1 mục VII. |
| 3 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy có công đoạn sản xuất bột giấy | Như trên: nước thải công nghiệp từ 100 m³/ngày trở lên hoặc khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm a khoản 1 mục VII. |
| 4 | Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp); phân bón hóa học (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói); hóa chất bảo vệ thực vật (trừ phối trộn, sang chiết) | Như trên: nước thải công nghiệp từ 100 m³/ngày trở lên hoặc khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm a khoản 1 mục VII. |
| 5 | Nhiệt điện than | Như trên: nước thải công nghiệp từ 100 m³/ngày trở lên hoặc khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm a khoản 1 mục VII. |
| 6 | Sản xuất xi măng có công đoạn sản xuất clinker | Như trên: nước thải công nghiệp từ 100 m³/ngày trở lên hoặc khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm a khoản 1 mục VII. |
| 7 | Sản xuất vải, sợi, dệt may có công đoạn nhuộm; sản xuất da có công đoạn thuộc da; chế biến mủ cao su; sản xuất tinh bột sắn, bột ngọt; chế biến thủy sản; sản xuất đường từ mía | Như trên: nước thải công nghiệp từ 100 m³/ngày trở lên hoặc khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm a khoản 1 mục VII. |
| 8 | Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp | Như trên: nước thải công nghiệp từ 100 m³/ngày trở lên hoặc khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm a khoản 1 mục VII. |
| 9 | Thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường | Như trên: nước thải công nghiệp từ 100 m³/ngày trở lên hoặc khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm a khoản 1 mục VII. |
| 10 | Dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ tái chế, xử lý chất thải nguy hại | Phải có giấy phép môi trường. | Điểm b khoản 1 mục VII; |
| 11 | Dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất | Phải có giấy phép môi trường. | Điểm b khoản 1 mục VII. |
| 12 | Dự án đầu tư, cơ sở khác không thuộc đối tượng quy định tại điểm a và b. | Khi đi vào vận hành có tổng lưu lượng nước thải công nghiệp (không bao gồm nước mưa chảy tràn qua khu vực khai thác khoáng sản nhóm II, III, IV) xả ra môi trường phải được xử lý từ 150 m³/ngày trở lên hoặc tổng lưu lượng khí thải xả ra môi trường phải được xử lý từ 100.000 m³/giờ trở lên. | Điểm c khoản 1 mục VII. |
Ngoài ra để hiểu sâu hơn về vấn đề này Quý vị có thể đọc thêm tại bài viết khác trên trang của Chúng tôi theo đường link dưới đây:
III. NỘI DUNG GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY
- Các thông tin chung gồm:
+ Thông tin đơn vị cấp phép; Đơn vị được cấp phép, các nội dung về địa điểm nhà xưởng kinh doanh, địa chỉ của tổ chức được cấp phép, loại hình ngành nghề cấp phép;
- Nội dung cấp phép môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo
- Đơn vị quản lý nhà nước ký xác nhận
- Các phụ lục chi tiết về cấp phép đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, độ rung trong đó nêu rõ vị trí xả thải, lưu lượng xả thải, tọa độ điểm xả, tính chất nguồn thải và các thông số cần kiểm soát.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG

Địa chỉ: SN 62 Tây Trà, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Hotline: 0946.966.029
Website: chongthamdanosa.com

